K氏ファンド評価額
100円以下超低位株研究所 >> 収支情報 >> 評価額の推移
更新日 | 評価額合計 | 含み損益 | 含み損益率 | 歴史的事柄 |
2,010年5月22日 | 2,031,940円 | 表示廃止 | 表示廃止 | 欧州発世界同時株安 |
2,010年5月7日 | 2,030,438円 | −47,000円 | −2.27% | ギリシャ発世界同時株安 |
2,010年4月30日 | 2,156,244円 | ±0円 | ±0% | アプラス戦での敗北 |
2,010年4月25日 | 2,239,160円 | -271,975円 | −11.0% | 3月末で早期退職 |
2,010年3月27日 | 2,458,864円 | -27,885円 | −1.12% | |
2,010年3月12日 | 2,493,080円 | +13,110円 | +0.76% | |
2,010年3月6日 | 2,365,264円 | −75,990円 | −3.19% | |
2,010年2月27日 | 2,446,552円 | ±0円 | ±0円 | |
2,010年2月20日 | 2,386,708円 | +800.7円 | +0.03% | |
2,010年2月13日 | 2,370,096円 | ±0円 | ±0% | |
2,010年1月30日 | 2,255,563円 | −3,000円 | −1.16% | ±は取引額に応じて記載 |
2,010年1月23日 | 2,258,895円 | ±0円 | ±0% | 余力表示再廃止。ダヴィンチショックによる敗戦。 |
2,010年1月17日 | 2,428,020円 | ±0円 | -2.79% | 余力1,504円 |
2,010年1月8日 | 0円 | ±0円 | ±0% | 余力2,485,616円 |
2,009年12月30日 | 0円 | ±0円 | ±0% | 余力2,344,154円 |
2,009年12月19日 | 110,000円 | ±0円 | ±0% | 余力2,220,690円 |
2,009年12月11日 | 0円 | ±0円 | ±0% | 余力2,305,774円 |
2,009年12月5日 | 1,522,550円 | -597,348.35円 | -28.18% | 余力24,841円 |
2,009年11月28日 | 1,063,750円 | -1,056,148.35円 | -49.82% | 余力8,840円 |
2,009年11月21日 | 1,128,500円 | -991,398.35円 | -46.77% | 余力8,840円 |
2,009年11月14日 | 1,313,500円 | -806,398.35円 | -38.04% | 余力8,840円 |
2,009年11月8日 | 1,278,350円 | -841,548.35円 | −20.85% | 余力8,840円 |
2,009年11月1日 | 1,677,950円 | -441,948.35円 | −20.85% | 余力8,840円 |
2,009年10月24日 | 2,124,000円 | +49,800.6円 | +2.40% | 余力54,642円 |
2,009年10月16日 | 1,848,242円 | −279,599.4円 | −13.48% | |
2,009年10月9日 | 1,752,842円 | −356,999.4円 | −17.21% | |
2,009年10月2日 | 2,111,203円 | ±0円 | ±0% | |
2,009年9月26日 | 2,110,203円 | ±0円 | ±0% | |
2,009年9月12日 | 1,686,534円 | ±0円 | ±0% | |
2,009年9月4日 | 1,229,388円 | +133,490円 | +16.03%% | 余力表示は廃止 |
2,009年8月21日 | 0円 | ±0円 | ±0% | 余力1,038,652円 |
2,009年7月24日 | 953,000円 | +8,000円 | +4.27% | 余力3,937円 |
2,009年7月10日 | 832,000円 | −45,000円 | +4.27% | 余力9,137円 |
2,009年6月27日 | 781,000円 | +32,000円 | +4.27% | 余力26,231円 |
2,009年6月12日 | 782,000円 | +62,000円 | +8.61% | 余力3,731円 |
2,009年5月30日 | 661,000円 | +7,000円 | +1.07 | 余力33,431円 |
2,009年5月22日 | 476,000円 | −5,000円 | −1.04% | 余力175,325円 |
2,009年5月15日 | 632,700円 | +74,500円 | +13.35% | 余力9,625円 |
2,009年5月8日 | 586,000円 | +69,800円 | +13.52% | 余力40,825円 |
2,009年4月26日 | 496,500円 | -19,700円 | -3.82% | 余力6,815円 |
2,009年4月18日 | 353,500円 | -78,920円 | -24.10% | 余力172,665円 |
2,009年4月10日 | 248,600円 | -78,920円 | -24.10% | 余力229,325円 |
2,009年4月3日 | 409,300円 | -123,920円 | -23.24% | |
2,009年4月3日 | 409,300円 | -123,920円 | -23.24% | |
2,009年3月27日 | 401,800円 | -118,720円 | -22.81% | |
2,009年3月19日 | 327,400円 | -168,300円 | -33.95% | |
2,009年3月14日 | 306,700円 | -189,000円 | -38.13% | |
2,009年3月6日 | 293,400円 | -202,300円 | -40.81% | |
2,009年2月28日 | 273,700円 | -194,200円 | -41.50% | |
2,009年2月22日 | 234,700円 | -184,200円 | -43.97% | |
2,009年2月13日 | 258,400円 | -160,500円 | -38.31% | |
2,009年2月6日 | 262,800円 | -156,100円 | -37.26% | |
2,009年1月30日 | 271,500円 | -147,400円 | -35.19% | |
2,009年1月23日 | 272,100円 | -146,800円 | -35.04% | |
2,009年1月16日 | 280,800円 | -138,100円 | -32.97% | |
2,009年1月9日 | 287,100円 | -131,800円 | -31.46% | |
2,008年12月26日 | 280,700円 | -138,200円 | -32.99% | |
2,008年12月20日 | 238,700円 | -133,100円 | -35.80% | |
2,008年12月12日 | 225,100円 | -146,700円 | -39.46% | |
2,008年12月5日 | 226,800円 | -145,000円 | -39.00% | |
2,008年11月28日 | 224,500円 | -147,300円 | -39.62% | |
2,008年11月21日 | 189,000円 | -142,000円 | -42.90% | |
2,008年11月14日 | 197,000円 | -134,000円 | -40.48% | |
2,008年11月8日 | 192,000円 | -139,000円 | -41.99% | |
2,008年11月1日 | 192,000円 | -139,000円 | -41.99% | |
2,008年10月25日 | 175,000円 | -156,000円 | -47.13% | |
2,008年10月18日 | 179,000円 | -152,000円 | -45.92% | |
2,008年10月10日 | 150,000円 | -181,000円 | -54.68% | 世界同時株安 |
2,008年10月4日 | 217,000円 | -114,000円 | -34.44% | |
2,008年9月26日 | 254,000円 | -77,000円 | -23.26% | |
2,008年9月19日 | 242,000円 | -89,000円 | -26.89% | |
2,008年9月12日 | 246,000円 | -85,000円 | -25.68% | |
2,008年9月6日 | 231,000円 | -100,000円 | -30.21% | |
2,008年8月30日 | 281,000円 | -50,000円 | -15.11% | |
2,008年8月24日 | 280,000円 | -51,000円 | -15.41% | |
2,008年8月15日 | 292,000円 | -39,000円 | -11.78% | |
2,008年8月1日 | 325,000円 | -6,000円 | -1.81% | |
2,008年7月26日 | 303,000円 | -5,000円 | -1.62% | |
2,008年7月19日 | 298,000円 | -10,000円 | -3.25% | |
2,008年7月11日 | 319,919円 | 0円 | 0% | ノーポジ |
2,008年7月5日 | 218,400円 | -82,200円 | -27.35% | |
2,008年6月28日 | 222,300円 | -78,300円 | -26.05% | |
2,008年6月21日 | 224,100円 | -76,500円 | -25.45% | |
2,008年6月13日 | 228,200円 | -72,400円 | -24.09% | |
2,008年6月6日 | 249,600円 | -51,000円 | -16.97% | |
2,008年5月30日 | 239,900円 | -60,700円 | -20.19% | |
2,008年5月24日 | 252,900円 | -47,700円 | -15.87% | |
2,008年5月17日 | 248,000円 | -52,600円 | -17.50% | |
2,008年5月9日 | 248,100円 | -52,500円 | -17.47% | |
2,008年5月3日 | 242,200円 | -58,400円 | -19.43% | |
2,008年4月26日 | 240,100円 | -60,500円 | -20.13% | |
2,008年4月20日 | 238,100円 | -62,500円 | -20.79% | |
2,008年4月11日 | 223,200円 | -77,400円 | -25.75% | |
2,008年4月5日 | 226,100円 | -74,500円 | -24.78% | |
2,008年3月28日 | 228,000円 | -72,600円 | -24.15% | |
2,008年3月22日 | 227,100円 | -73,500円 | -24.45% | |
2,008年3月15日 | 218,200円 | -82,400円 | -27.41% | |
2,008年3月6日 | 233,300円 | -67,300円 | -22.39% | |
2,008年2月29日 | 261,900円 | -38,700円 | -12.87% | |
2,008年2月23日 | 257,300円 | -43,300円 | -14.40% | |
2,008年2月15日 | 242,900円 | -57,700円 | -19.19% | |
2,008年2月9日 | 229,000円 | -71,600円 | -23.82% | |
2,008年2月1日 | 260,700円 | -39,900円 | -13.27% | |
2,008年1月26日 | 233,300円 | -67,300円 | -22.39% | |
2,008年1月20日 | 195,000円 | -77,000円 | -28.31% | |
2,007年12月28日 | 241,000円 | -31,000円 | -11.40% | |
2,007年12月15日 | 257,000円 | -15,000円 | -5.51%% | |
2,007年12月11日 | 303,573円 | 0円 | 0% | |
2,007年12月7日 | 153,535円 | 0円 | 0% | |
2,007年11月22日 | 153,535円 | 0円 | 0% | |
2,007年11月10日 | 153,535円 | 0円 | 0% | |
2,007年11月3日 | 153,535円 | 0円 | 0% | NOVAショック |
2,007年10月20日 | 270,000円 | -225,000円 | -45.45% | |
2,007年10月13日 | 333,000円 | -162,000円 | -32.73% | |
2,007年10月6日 | 378,000円 | -117,000円 | -23.64% | |
2,007年9月17日 | 369,000円 | -126,000円 | -25.45% | |
2,007年9月5日 | 424,000円 | -180,000円 | -29.80% | |
2,007年9月1日 | 272,000円 | -180,000円 | -39.82% | |
2,007年8月25日 | 264,000円 | -188,000円 | -41.59% | |
2,007年8月18日 | 252,000円 | -200,000円 | -44.25% | |
2,007年8月11日 | 268,000円 | -184,000円 | -40.71% | |
2,007年8月4日 | 292,000円 | -160,000円 | -35.40% | |
2,007年7月28日 | 296,000円 | -156,000円 | -34.51% | |
2,007年7月14日 | 296,000円 | -156,000円 | -34.51% | |
2,007年7月7日 | 176,300円 | -208,500円 | -54.18% | |
2,007年6月20日 | 161,450円 | -223,350円 | -58.04% | |
2,007年6月15日 | 185,650円 | -210,160円 | -53.10% | |
2,007年6月9日 | 170,190円 | -225,620円 | -57.00% | |
2,007年5月28日 | 170,080円 | -225,730円 | -57.03% | |
2,007年5月25日 | 236,540円 | -438,270円 | -64.95% | |
2,007年5月19日 | 286,210円 | -388,600円 | -57.59% | |
2,007年5月12日 | 312,030円 | -362,780円 | -53.76% | |
2,007年4月28日 | 289,450円 | -385,360円 | -57.11% | |
2,007年4月21日 | 279,200円 | -395,610円 | -58.63% | |
2,007年4月14日 | 317,300円 | -357,510円 | -52.98% | |
2,007年4月7日 | 356,450円 | -318,360円 | -47.18% | |
2,007年3月31日 | 359,400円 | -315,410円 | -46.74% | |
2,007年3月24日 | 366,460円 | -308,350円 | -45.69% | |
2,007年3月16日 | 368,750円 | -306,060円 | -45.35% | |
2,007年3月10日 | 386,580円 | -288,230円 | -42.71% | |
2,007年3月3日 | 424,790円 | -250,020円 | -37.05% | |
2,007年2月24日 | 396,680円 | -278,130円 | −41.22% | |
2,007年2月17日 | 390,480円 | -284,330円 | −42.13% | |
2,007年2月10日 | 367,390円 | -307,420円 | −45.56% | |
2,007年1月27日 | 411,000円 | −263,810円 | −39.09% |
100円以下超低位株研究所へ戻る