100円以下常連企業の研究
100円以下超低位株研究所 >> クラス別低位株の研究 >> 100円以下常連企業の研究
株価100円以下の企業がどんな業務内容をしているのか?
一例が下の表だ。大きな特徴は結構、本業が儲からないから副業をしている企業が
多いということ。そもそも本業がダメなら副業でって発想がダメだろう。
副業も赤字に、ってパターンが結構多いのだ。
銘柄名 | 上場市場 | 設立年 | 事業内容 |
イチヤ | JASDAQ | 1952 | 紳士服販売と焼肉店経営。 |
ニューディール | マザーズ | 1998 | 旧リキッドオーディオジャパン。ヨガ店展開、ジーンズ・絵画・不動産売買。 |
キムラタン | 大証1部 | 1964 | ベビー服・子供服の製造卸。 |
山水電気 | 東証1部 | 1947 | 音響・映像機器メーカー。現在は自社の製造拠点を持っていない。 |
森電機 | 東証2部 | 1935 | 電機事業。もともとは照明器具の製造並びに販売。 |
ヒューネット | JASDAQ | 1947 | 不動産事業。発祥は戸建て建築、不動産流動化事業を主力に。 |
クロニクル | JASDAQ | 1980 | 宝飾品、ブランド品等の販売。子会社に結婚情報サイト運営会社。 |
エスサイエンス | 東証1部 | 1946 | ニッケルの老舗。学習塾、不動産売買・仲介が主力事業。東理Hと株式持合。 |
クオンツ | JASDAQ | 1935 | 沿革には大正14年にラジオ部設立とある。現在は投融資主体のファンド運営。 |
A.Cホールディングス | JASDAQ | 1950 | 土木会社から持ち株会社に変身。グループにはゴルフリゾート会社もある。 |
バーテックス リンク | JASDAQ | 1965 | リース事務機の会社。 |
ステラ・グループ | 大証2部 | 1972 | 会社案内には「国内外の会社への出資または株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理。」とある。支配ってすげえ。 |
トランスデジタル | JASDAQ | 1969 | 情報システム開発。高級ワインのネット販売会社が子会社にある。 |
大盛工業 | 東証2部 | 1972 | 上下水道と地中工事が得意な土木会社。 |
東理ホールディングス | 東証2部 | 2004 | 事業持株会社。グループ会社の管理。不動産の売買、賃貸及び仲介業務。エスサイエンスと株式持合。 金融業務全般 |
プリヴェ企業投資ホールディングス | 東証2部 | 2003 | 上場企業等への投資事業が中心。阪急や京成等に投資している。 金融業務全般 |
ジャレコ・ホールディング | JASDAQ | 1974 | 不動産を中心に金融部門とゲーム部門がある。あのジャレコです。 |
ジェイ・エスコム ホールディングス | JASDAQ | 2005 | 中高生向けの教材販売、CATV向けの授業放送等を傘下にもっている持ち株会社。 |
音通 | 大証2部 | 1981 | カラオケ機器レンタル・卸、100円ショップ「フレッツ」展開の持ち株会社。 |
サクラダ | 東証1部 | 1920 | 橋梁・鉄骨専業。投資事業も展開。 |
フリージア・マクロス | 東証2部 | 1947 | 昔は谷藤機械。押出機って一体何よ。 |
イー・レヴォリューション | JASDAQ | 1962 | タカラトミーの関連会社でカー用品・生活雑貨を扱っている。プリヴェHDと合併。 |
千年の杜 | 大証2部 | 1965 | 純粋持株会社。もとは賃貸住宅販売業。 |
シルバー精工 | 東証1部 | 1952 | 家庭機器事業、情報機器事業、環境機器事業。 |
ダイア建設 | 東証2部 | 1972 | マンション販売専業。 |
小杉産業 | 東証2部 | 1943 | 各種衣料品・繊維製品の製造および販売と輸入。 |
バナーズ | 東証2部 | 1950 | 不動産利用事業、自動車販売事業。 | ダイア建設 | 東証2部 | 1976 | マンション販売専業。 |
東和メックス | 東証2部 | 1946 | 流通情報機器の開発・製販に特化してキャッシュレジスターに強みがある。 |
トラスティックホールディングス | 大証2部 | 1987 | 昔の軽貨急配。持株会社。 | アドバックス | マザーズ | 1992 | システム開発、人材派遣、ネット広告、飲食事業。 |
オリカキャピタル | 大証2部 | 1919 | ユニマットの傘下で事業者金融と消費者金融事業を展開。 |
シグマゲイン | 大証2部 | 1948 | 不動産・証券事業経営 |
南海辰村建設 | 大証2部 | 1944 | 近畿の南海建設と首都圏の辰村組が合併。南海電鉄グループ |
深川製磁 | 福証 | 1911 | 佐賀県の陶磁器メーカー。有田焼の大手。 |
オメガプロジェクト・ホールディングス | JASDAQ | 1976 | 映画製作・配給事業と投資事業を営む持ち株会社 |
日本アルミ | 大証2部 | 1928 | 住友グループのアルミ製品加工会社。 |
アイビーダイワ | JASDAQ | 1947 | 石油・ガス、金属・鉱山開発等の天然資源開発投資事業を事業の主力とする外資系商社 | ソリッド グループ ホールディングス | 東証2部 | 1987 | 中古車買取・販売 |
ヤマシナ | 大証2部 | 1917 | 建築用金属ねじ等の製造・販売。 |
シーマ | JASDAQ | 1986 | 宝石販売会社・ブライダルジュエリー | アライドテレシスホールディングス | 東証2部 | 1987 | ネットワーク事業・情報通信会社。 |
さらなる地平を目指せ!100円以上200円以下銘柄の研究へ進む
100円以下超低位株研究所へ戻る